ARRL cw dio 2014 godine je prošao za zapaženom aktivnošću ne velikog broja E7 stanica.E7DX u MS kategoriji sa odličnim signalom na svim bandovima, E73W i E71A na 15m, E79D na 40m…F/E73CQ pravi meraklija sa QRP flex mashinom.
SSB dio ARRL se približava i počinje 1/2 mart ove godine.
Pregled aktivnosti i rezultati T9/E7 u proteklih desetak godina
CW – 2013
| # | Call | Score | QSOs | Mult | Class | Power | 1-Band | Section | US Call Area | DXCC Entity | Continent | Club |
| 1 | E70T | 1,277,010 | 2,041 | 210 | S | C | E7 | EU | ||||
| 2 | E77W | 227,430 | 1,345 | 57 | S | 40 | E7 | EU | ||||
| 3 | E74WN | 115,920 | 325 | 120 | S | A | E7 | EU | ||||
| 4 | E71A | 109,074 | 692 | 53 | S | 80 | E7 | EU | ||||
| 5 | E79D | 82,056 | 535 | 52 | S | 40 | E7 | EU | ||||
| 6 | E71AA | 66,378 | 485 | 46 | S | 10 | E7 | EU | ||||
| 7 | E74Y | 56,064 | 294 | 64 | SAL | B | E7 | EU | ||||
| 8 | E73RZ | 44,688 | 198 | 76 | SAL | B | E7 | EU | ||||
| 9 | E77TA | 37,740 | 171 | 74 | S | A | E7 | EU | ||||
| 10 | E73PY | 32,970 | 164 | 70 | S | C | E7 | EU | ||||
| 11 | E7RS (E77CW, op) | 8,928 | 98 | 31 | S | 40 | E7 | EU |
SSB-2013
| # | Call | Score | QSOs | Mult | Class | Power | 1-Band | Section | US Call Area | DXCC Entity | Continent | Club |
| 1 | E7DX | 4,396,122 | 5,228 | 283 | MM | E7 | EU | |||||
| 2 | E71A | 261,960 | 1,487 | 59 | S | 15 | E7 | EU | ||||
| 3 | E78T | 25,038 | 216 | 39 | S | 15 | E7 | EU | ||||
| 4 | E78DX | 16,146 | 119 | 46 | SAH | C | E7 | EU |
2012-CW
| # | Call | Score | QSOs | Mult | Class | Power | 1-Band | Section | US Call Area | DXCC Entity | Continent | Club |
| 1 | E7DX (E77DX, op) | 2,553,930 | 3,177 | 270 | SAH | C | E7 | EU | ||||
| 2 | E73W | 222,489 | 1,272 | 59 | S | 15 | E7 | EU | ||||
| 3 | E74IW | 183,654 | 1,100 | 57 | S | 40 | E7 | EU | ||||
| 4 | E70T | 132,192 | 552 | 81 | S | C | E7 | EU | ||||
| 5 | E73PY | 30,096 | 155 | 66 | S | B | E7 | EU | ||||
| 6 | E73XL | 28,080 | 156 | 60 | S | B | E7 | EU | ||||
| 7 | E77TA | 1,350 | 25 | 18 | S | A | E7 | EU | ||||
| 8 | E77J (YU2EA, op) | 243 | 10 | 9 | S | 20 | E7 | EU |
2012-SSB
| # | Call | Score | QSOs | Mult | Class | Power | 1-Band | Section | US Call Area | DXCC Entity | Continent | Club |
| 1 | E7DX (E77DX, op) | 2,584,902 | 3,726 | 233 | S | C | E7 | EU | ||||
| 2 | E74EBL | 909,450 | 2,078 | 150 | M2X | E7 | EU | |||||
| 3 | E74AA | 35,100 | 330 | 36 | S | 15 | E7 | EU | ||||
| 4 | E71AR | 14,400 | 160 | 32 | S | 20 | E7 | EU | ||||
| 5 | E71A | 7,200 | 102 | 24 | S | 10 | E7 | EU | ||||
| 6 | E73ESP | 5,742 | 68 | 29 | S | 20 | E7 | EU | ||||
| 7 | E78DX | 4,374 | 54 | 27 | S | C | E7 | EU | ||||
| 8 | E77TA | 546 | 14 | 13 | S | A | E7 | EU | ||||
| 9 | E73MJ | 168 | 9 | 8 | S | 40 | E7 | EU |
2011-CW
| # | Call | Score | QSOs | Mult | Class | Power | 1-Band | Section | US Call Area | DXCC Entity | Continent | Club |
| 1 | E7DX | 2,867,562 | 3,467 | 279 | MSH | C | E7 | EU | ||||
| 2 | E73W | 232,047 | 1,324 | 59 | S | 20 | E7 | EU | ||||
| 3 | E79D | 91,647 | 618 | 51 | S | 40 | E7 | EU | ||||
| 4 | E74A | 50,895 | 200 | 87 | S | A | E7 | EU | ||||
| 5 | E71DX | 32,850 | 146 | 75 | SAL | B | E7 | EU | ||||
| 6 | E75MC | 28,272 | 154 | 62 | S | B | E7 | EU | ||||
| 7 | E77R | 24,603 | 142 | 59 | S | B | E7 | EU | ||||
| 8 | E74WN | 24,426 | 119 | 69 | S | B | E7 | EU | ||||
| 9 | E73PY | 19,875 | 130 | 53 | S | B | E7 | EU | ||||
| 10 | E78CB | 9,306 | 97 | 33 | S | 40 | E7 | EU | ||||
| 11 | E73ECJ (E73ZR, op) | 6,372 | 60 | 36 | S | B | E7 | EU | ||||
| 12 | E75MJ | 3,000 | 51 | 20 | S | 40 | E7 | EU | ||||
| 13 | E73MJ | 105 | 7 | 5 | S | B | E7 | EU |
2011-SSB
| # | Call | Score | QSOs | Mult | Class | Power | 1-Band | Section | US Call Area | DXCC Entity | Continent | Club |
| 1 | E71A | 318,600 | 1,813 | 59 | S | 15 | E7 | EU | ||||
| 2 | E70T | 316,590 | 1,745 | 61 | S | 20 | E7 | EU | ||||
| 3 | E74AA | 194,103 | 725 | 91 | S | C | E7 | EU | ||||
| 4 | E73W (E73O, op) | 186,480 | 1,056 | 60 | S | 20 | E7 | EU | ||||
| 5 | E79D | 56,016 | 397 | 48 | S | 40 | E7 | EU | ||||
| 6 | E73ESP | 26,688 | 149 | 64 | MSH | C | E7 | EU | ||||
| 7 | E70R | 21,420 | 121 | 60 | S | B | E7 | EU | ||||
| 8 | E71AVW | 12,696 | 93 | 46 | MM | E7 | EU | |||||
| 9 | E77R | 3,174 | 46 | 23 | S | 15 | E7 | EU | ||||
| 10 | E73MJ | 126 | 7 | 6 | S | B | E7 | EU |
2010-CW
| # | Call | Score | QSOs | Mult | Class | Power | 1-Band | Section | US Call Area | DXCC Entity | Continent | Club |
| 1 | E73W (E73O, op) | 258,774 | 1,479 | 59 | S | 20 | E7 | EU | ||||
| 2 | E74A | 230,760 | 1,288 | 60 | S | 20 | E7 | EU | ||||
| 3 | E70T | 215,025 | 1,188 | 61 | S | 20 | E7 | EU | ||||
| 4 | E77XZ (DK6XZ, op) | 184,788 | 1,049 | 59 | S | 15 | E7 | EU | ||||
| 5 | E71A | 118,614 | 759 | 53 | S | 80 | E7 | EU | ||||
| 6 | E74IW | 113,679 | 763 | 51 | S | 80 | E7 | EU | ||||
| 7 | E70R | 61,692 | 394 | 53 | S | 15 | E7 | EU | ||||
| 8 | E71DX | 48,180 | 224 | 73 | SA | E7 | EU | |||||
| 9 | E72U | 33,696 | 156 | 72 | S | B | E7 | EU | ||||
| 10 | E73YL | 28,080 | 236 | 40 | S | 40 | E7 | EU | ||||
| 11 | E74WN | 9,135 | 107 | 29 | S | C | E7 | EU | ||||
| 12 | E77R | 6,834 | 68 | 34 | S | B | E7 | EU | ||||
| 13 | E75MJ | 6,039 | 66 | 33 | S | B | E7 | EU | ||||
| 14 | E73PY | 3,168 | 50 | 22 | S | 40 | E7 | EU |
2010-SSB
| # | Call | Score | QSOs | Mult | Class | Power | 1-Band | Section | US Call Area | DXCC Entity | Continent | Club |
| 1 | E70T | 345,216 | 1,814 | 64 | S | 20 | E7 | EU | ||||
| 2 | E77DX | 109,152 | 764 | 48 | S | 80 | E7 | EU | ||||
| 3 | E73W (E73O, op) | 85,932 | 666 | 44 | S | 15 | E7 | EU | ||||
| 4 | E78DX | 4,200 | 50 | 28 | S | 20 | E7 | EU | ||||
| 5 | E77J (YU2EA, op) | 882 | 21 | 14 | S | 20 | E7 | EU |
2009-CW
| # | Call | Score | QSOs | Mult | Class | Power | 1-Band | Section | US Call Area | DXCC Entity | Continent | Club |
| 1 | E74EBL | 251,625 | 1,404 | 61 | S | 20 | E7 | EU | ||||
| 2 | E74A | 248,760 | 1,410 | 60 | S | 20 | E7 | EU | ||||
| 3 | E70T | 235,338 | 1,301 | 61 | S | 20 | E7 | EU | ||||
| 4 | E70R | 212,550 | 673 | 109 | S | C | E7 | EU | ||||
| 5 | E71A | 154,392 | 938 | 56 | S | 40 | E7 | EU | ||||
| 6 | E74IW | 148,086 | 894 | 57 | S | 40 | E7 | EU | ||||
| 7 | E72U | 61,722 | 257 | 81 | S | B | E7 | EU | ||||
| 8 | E79D | 57,375 | 437 | 45 | S | 40 | E7 | EU | ||||
| 9 | E77DX | 41,697 | 345 | 41 | S | 160 | E7 | EU | ||||
| 10 | E73W | 38,406 | 350 | 37 | S | 15 | E7 | EU | ||||
| 11 | E73XL | 19,812 | 130 | 52 | S | B | E7 | EU | ||||
| 12 | E71DX | 18,288 | 129 | 48 | S | B | E7 | EU | ||||
| 13 | E77R | 11,856 | 105 | 38 | S | B | E7 | EU |
2009-SSB
| # | Call | Score | QSOs | Mult | Class | Power | 1-Band | Section | US Call Area | DXCC Entity | Continent | Club |
| 1 | E76C | 406,080 | 2,307 | 60 | S | C | 20 | E7 | EU | |||
| 2 | E71A | 340,560 | 1,922 | 60 | S | C | 20 | E7 | EU | |||
| 3 | E70T | 151,956 | 953 | 54 | S | C | 40 | E7 | EU | |||
| 4 | E74AA | 62,646 | 403 | 53 | S | B | 20 | E7 | EU | |||
| 5 | E77DX | 39,150 | 293 | 45 | S | C | 160 | E7 | EU | |||
| 6 | E77R | 3,300 | 51 | 22 | S | B | E7 | EU | ||||
| 7 | E73O | 2,754 | 55 | 17 | S | C | 15 | E7 | EU |
2008-CW
| # | Call | Score | QSOs | Mult | Class | Power | 1-Band | Section | US Call Area | DXCC Entity | Continent | Club |
| 1 | T93J | 1,537,800 | 2,563 | 200 | M2X | E7 | EU | |||||
| 2 | T99W | 192,270 | 1,105 | 58 | S | 20 | E7 | EU | ||||
| 3 | E7/DK6XZ | 186,354 | 1,071 | 58 | S | 20 | E7 | EU | ||||
| 4 | T91EZC (T94KM, op) | 20,952 | 194 | 36 | S | 40 | E7 | EU | ||||
| 5 | T94WG | 19,866 | 154 | 43 | S | B | E7 | EU | ||||
| 6 | T96Q | 6,798 | 103 | 22 | S | 15 | E7 | EU |
2008-SSB
| # | Call | Score | QSOs | Mult | Class | Power | 1-Band | Section | US Call Area | DXCC Entity | Continent | Club |
| 1 | T94LW | 51,282 | 420 | 42 | S | 20 | E7 | EU | ||||
| 2 | T99W | 26,928 | 284 | 33 | S | 80 | E7 | EU | ||||
| 3 | T94WG | 594 | 18 | 11 | S | 20 | E7 | EU |
2007-CW
| # | Call | Score | QSOs | Mult | Class | Power | 1-Band | Section | US Call Area | DXCC Entity | Continent | Club |
| 1 | T96Q | 217,854 | 1,274 | 57 | S | C | 40 | T9 | EU | |||
| 2 | T99W | 68,244 | 517 | 44 | S | C | 15 | T9 | EU | |||
| 3 | T94BY | 2,394 | 42 | 19 | S | B | 20 | T9 | EU | |||
| 4 | T95LWO | 108 | 6 | 6 | S | C | 40 | T9 | EU |
2007-SSB
| # | Call | Score | QSOs | Mult | Class | Power | 1-Band | Section | US Call Area | DXCC Entity | Continent | Club |
| 1 | T96C | 259,740 | 1,443 | 60 | S | C | 20 | T9 | EU | |||
| 2 | T99W | 37,278 | 327 | 38 | S | C | 80 | T9 | EU |
2006-CW
| # | Call | Score | QSOs | Mult | Class | Power | 1-Band | Section | US Call Area | DXCC Entity | Continent | Club |
| 1 | T96Q | 120,900 | 775 | 52 | S | C | 15 | T9 | EU | |||
| 2 | T92D | 108,927 | 637 | 57 | S | B | 20 | T9 | EU |
2006-SSB
| # | Call | Score | QSOs | Mult | Class | Power | 1-Band | Section | US Call Area | DXCC Entity | Continent | Club |
| 1 | T96Q | 103,776 | 736 | 47 | S | C | 15 | T9 | EU | |||
| 2 | T94LW | 28,035 | 267 | 35 | S | B | 15 | T9 | EU | |||
| 3 | T97J | 19,908 | 158 | 42 | B | 20 | T9 | EU |
2005-CW
| # | Call | Score | QSOs | Mult | Class | Power | 1-Band | Section | US Call Area | DXCC Entity | Continent | Club |
| 1 | T99W | 190,008 | 1,092 | 58 | S | C | 40 | T9 | EU | |||
| 2 | T96Q | 186,945 | 1,133 | 55 | S | C | 15 | T9 | EU | |||
| 3 | T90O | 96,195 | 605 | 53 | S | C | 40 | T9 | EU | |||
| 4 | T92M | 21,672 | 172 | 42 | S | B | 20 | T9 | EU | |||
| 5 | T93W | 594 | 22 | 9 | S | A | 40 | T9 | EU |
2005-SSB
| # | Call | Score | QSOs | Mult | Class | Power | 1-Band | Section | US Call Area | DXCC Entity | Continent | Club |
| 1 | T97J | 9,996 | 98 | 34 | S | B | 20 | T9 | EU | |||
| 2 | T92M | 4,071 | 59 | 23 | S | B | 15 | T9 | EU | |||
| 3 | T99W | 1,125 | 25 | 15 | S | A | 40 | T9 | EU |
2004-CW
| # | Call | Score | QSOs | Mult | Class | Power | 1-Band | Section | US Call Area | DXCC Entity | Continent | Club |
| 1 | T96Q | 245,676 | 1,388 | 59 | S | C | 40 | T9 | EU | |||
| 2 | T99W | 207,648 | 1,236 | 56 | S | C | 40 | T9 | EU | |||
| 3 | T97J | 49,128 | 356 | 46 | S | C | 20 | T9 | EU | |||
| 4 | T98T | 40,635 | 315 | 43 | S | C | 160 | T9 | EU |
2004-SSB
| # | Call | Score | QSOs | Mult | Class | Power | 1-Band | Section | US Call Area | DXCC Entity | Continent | Club |
| 1 | T99W | 128,790 | 795 | 54 | S | C | 40 | T9 | EU | |||
| 2 | T98T | 33,480 | 279 | 40 | S | C | 80 | T9 | EU | |||
| 3 | T94LW | 30,780 | 171 | 60 | S | B | T9 | EU |
2003-CW
| # | Call | Score | QSOs | Mult | Class | Power | 1-Band | Section | US Call Area | DXCC Entity | Continent | Club |
| 1 | T93Y | 160,680 | 515 | 104 | S | B | T9 | EU | ||||
| 2 | T97J | 22,533 | 203 | 37 | S | C | 20 | T9 | EU | |||
| 3 | T91W | 5,673 | 61 | 31 | S | B | T9 | EU |
2003-SSB
| # | Call | Score | QSOs | Mult | Class | Power | 1-Band | Section | US Call Area | DXCC Entity | Continent | Club |
| 1 | T97J | 10,920 | 130 | 28 | S | C | T9 | EU |
2002 -CW
| # | Call | Score | QSOs | Mult | Class | Power | 1-Band | Section | US Call Area | DXCC Entity | Continent | Club |
| 1 | T99W | 194,880 | 1,120 | 58 | S | C | 10 | T9 | EU | |||
| 2 | T97M | 163,560 | 940 | 58 | S | C | 15 | T9 | EU | |||
| 3 | T95A | 39,732 | 301 | 44 | S | B | 20 | T9 | EU |
2002-SSB
| # | Call | Score | QSOs | Mult | Class | Power | 1-Band | Section | US Call Area | DXCC Entity | Continent | Club |
| 1 | T97M | 7,854 | 77 | 34 | S | B | T9 | EU | ||||
| 2 | T91ENS | 240 | 10 | 8 | S | A | 10 | T9 | EU |
