CQ WW CW – 2013 – taa tit tit tit tit taa –
Telegrafski dio je 23 na 24.novembar.
Napomena:
U proteklom ssb dijelu E7 stanice su izazvale pažnju Contest Comiteta,koji je imao dosta pritužbi
zbog jakih signala i sumlje u rad LP … kao i HP pojedinih stanica.
Pozivamo sve E7 stanice da se pridržavaju propozicija takmičenja te limitirane snage:
QRP 5W, LP 100W, HP 1500W.
GL
Rezultati -CW 2012 na linku:
Bosnia-Herzegovina
E75MC A 35,048 147 37 67
E73W 21 749,120 2236 37 123
E71A 3.5 470,448 2166 27 117
*E77O A 124,424 299 67 139
*E71BA " 12,350 121 27 38
*E77R 21 181,545 668 33 100
*E74GZ " 17,464 199 14 45
*E7ØM 14 164,654 725 30 103
*E71W " 91,320 488 29 91
*E79SD 7 41,616 416 17 51
*E75A 1.8 25,114 499 11 4
E71DX AA 270 11 6 9
E73M 28A 671,784 1632 37 147
E74WN 3.5A 170,577 1357 17 82
*E74A 28A 296,592 816 35 132
*E74Y 21A 289,380 928 38 121
*E71EEE " 1,400 37 15 2
