
FT5ZM Amsterdam Is. koji je na 7 mjestu je još uvijek aktivan sa jakim signalom na svim opsezima.
Na linku je kompletna lista 340 dxcc, gdje vidimo E7 na 293 mjestu.
http://www.clublog.org/mostwanted.php
Info via BHCC, TNX !
|
Rank |
Prefix | Entity Name | |
|---|---|---|---|
| 1. | KP1 | NAVASSA ISLAND | |
| 2. | P5 | DPRK (NORTH KOREA) | |
| 3. | 3Y/B | BOUVET ISLAND | |
| 4. | VP8S | SOUTH SANDWICH ISLANDS | |
| 5. | FT5W | CROZET ISLAND | |
| 6. | VK0H | HEARD ISLAND | |
| 7. | FT5Z | AMSTERDAM & ST PAUL ISLANDS | |
| 8. | KH5K | KINGMAN REEF | |
| 9. | FR/T | TROMELIN ISLAND | |
| 10. | FR/J |
