CW… CW…CW… 2013 … CQ WW CONTEST… CW… CW…CW 2013 godina u telegrafskom djelu CQ WW je učestvovao priličan broj E7 stanica u raznim kategorijama.
BiH stanice su bile zastupljene na svim bandovima, tako da E7 kao MPL nije bio problem za ostale učesnike contesta.
Želimo dobre plasmane svim učesnicima i aktivnost u slijedećim takmičenjima.
Spisak E7 stanica koje su poslale log:
| E70A | SINGLE-OP | ASSISTED | 80M | HIGH | ||
| E71A | SINGLE-OP | NON-ASSISTED | 15M | HIGH | ||
| E71AVW | SINGLE-OP | ASSISTED | 80M | LOW | ||
| E71BA | SINGLE-OP | NON-ASSISTED | 15M | HIGH | ||
| E71W | SINGLE-OP | NON-ASSISTED | 10M | LOW | ||
| E72U | SINGLE-OP | ASSISTED | ALL | LOW | CLASSIC | |
| E73ESP | SINGLE-OP | ASSISTED | 40M | HIGH | ||
| E73KM | SINGLE-OP | NON-ASSISTED | 10M | LOW | CLASSIC | |
| E73M | ASSISTED | SINGLE-OP | ||||
| E73S | CHECKLOG | · | · | · | ||
| E73TTT | SINGLE-OP | ASSISTED | 15M | LOW | ||
| E73W | SINGLE-OP | NON-ASSISTED | 20M | HIGH | ||
| E73X | SINGLE-OP | NON-ASSISTED | ALL | LOW | CLASSIC | |
| E73Y | CHECKLOG | · | · | · | ||
| E74A | SINGLE-OP | ASSISTED | 15M | LOW | ||
| E74KM | SINGLE-OP | NON-ASSISTED | ALL | LOW | CLASSIC | |
| E74O | SINGLE-OP | ASSISTED | 160M | LOW | ||
| E74Y | SINGLE-OP | ASSISTED | 20M | LOW | ||
| E75A | SINGLE-OP | NON-ASSISTED | 80M | LOW | ||
| E75MM | SINGLE-OP | ASSISTED | 20M | LOW | ||
| E77G | SINGLE-OP | NON-ASSISTED | 160M | LOW | ||
| E77R | SINGLE-OP | NON-ASSISTED | 80M | HIGH | CLASSIC | |
| E77TA | SINGLE-OP | ASSISTED | ALL | LOW | ||
| E79D | SINGLE-OP | NON-ASSISTED | 40M | LOW | CLASSIC | |
| E7DX | MULTI-OP ONE | ASSISTED | ALL | HIGH | ||
| E7RS | SINGLE-OP | NON-ASSISTED | 40M | LOW | ROOKIE |
