IZVJEŠTAJ O ODRŽANOM RMZO SKEDU 30.03.2020.g.
IZVJEŠTAJ ODRŽANOG RMZO SKEDA
Organizator: Radio klub Zenica- RMZO ZDK u saradnji sa RMZO- Radio klub Kozara Prijedor,
Radio klub Sevnica i Trbovlje SLO, S5 RMZO-ARON, 9A RMZO Rijeka, YU RMZO YU1INO Pirot
Pozivni znak: E71EZC QTH JN84XF Smetovi
Operatori: Alen Ruvić E71AR i Harun Drino E71HD
Band: 80m SSB 3.612 2m FM 145.500 /SSB 144.300
Oprema: TRX YAESU 857 D 100W/ 40W/ 20W
Antene: HF kosi dipol 3.5/7 VHF Diamond x200
NAPOMENA: Sked je protekao u skladu sa planom i programom sa ciljem provjere veze na kratkom talasu,
kao.i simpleksu s20 i ssb kanalu COA IARU R1. Analiza i zaključak kao rezultati ovog skeda biti će
prezentovani u nekom.od narednih seminara koje će organizovati Radio klub Zenica a vezano za RMZO.
Nije bilo namjernih ometanja, sve je proteklo u skladu sa HAM spiritom.
Alen Ruvić E71AR
Odgovorni operator za RMZO E71EZC
1. E79MH JN84XO Tešanj 58 59 3.612 lsb
2. E77RS JN94BN Maglaj 58 59 3.612 lsb
3. E74MC JN74XX Cazin 59 59 3.612 lsb
4. E77CG JN93EV Sarajevo 57 57 3.612 lsb
5. E71ELD JN84HN Lipnica 59 59 3.612 lsb
6. E73JHI JN84IX Prijedor 59 58 3.612 lsb
7. E73EP JN84IX Prijedor 59 57 3.612 lsb
8. E78FK JN74XX Sarajevo 59 59 3.612 lsb
9. S50ANM JN75OV Novo Mesto 59 59 3.612 lsb
10. E71CQ JN94BC Kakanj 55 57 3.612 lsb
11. S52ST JN75OV Novo Mesto 59 59 3.612 lsb
12. S56CUV JN76PA Sevnica 58 59 3,612 lsb
13. S50ABR JN76PA Sevnica 58 59 3.612 lsb
14. E74HS JN84WF Zenica 59 59 3.612. lsb
15. E74O JN94GM Lukavac 59 59 3.612 lsb
16. S57KLA JN76BD Jelovica 59 59 3.612 lsb
17. Z61MA KN02EQ Peć 59 59 3.612 lsb
18. E75JO JN84WP Tešanj 59 59 3.612 lsb
19. E74TM JN93DU Sarajevo 59 59 3.612 lsb
20. Z33IKN KN02RA Skopje 58 59 3.612 lsb
21. E74M JN84WE Zenica 59 59 3.612 lsb
22. E74MG JN93EU Sarajevo 59 59 3,612 lsb
23. 9A3DZL (9A RMZO) JN75FH Rijeka 3.612 lsb 58 59 lsb
24. E7/Z35M JN93EU Sarajevo 58 59 3.612 lsb
25. S50ARO (S5 RMZO) JN76PA Sevnica 58 59 3.612 lsb
26. E74HS 59 59 Zenica 145.500 FM
27. E78FK 59 59 Sarajevo 145.500 FM
28. E75NET 59 59 Sarajevo 145.500 FM
29. E71CQ 59 59 Kakanj 145.500 FM
30. E73DKB 59 59 Kakanj 145.500 FM
31. E70BA 59 59 Sarajevo 145.500 FM
32. E75FM 59 59 Sarajevo 145.500 FM
33. E74TM 59 59 Sarajevo 145.500 FM
34. E77RS 59 59 Maglaj 145.500 FM
35. E72KZ 59 59 Sarajevo 145.500 FM
36. E74MG 59 59 Sarajevo 145.500 FM
37. E74GT 59 59 Zenica 145.500 FM
38. E77CG 59 59 Sarajevo 145.500 FM
39. E72ES 59 59 Zenica 145.500 FM
40. E75MAI 58 58 N.Šeher 145.500 FM
41. E75NSA 59 59 Sarajevo 145.500 FM
42. E72KB 59 59 Sarajevo 145.500 FM
43. E74ARM 58 58 Pvj Maglaj 145.500 FM
44. E71ARA 59 59 Bugojno 145.500 FM
45. E70AK 59 59 Sarajevo 145.500 FM
46. E75IG 59 59 Sarajevo 145.500 FM
47. E75DMI 59 59 Hadžići 145.500 FM
48. E75FM 59 59 Sarajevo 145.500 FM
49. E71BAB 59 59 Zenica 145.500 FM
50. E78HSI 59 59 Sarajevo 145.500 FM
________________________________
2m SSB Mode 144.300 USB :
51) E71CQ Kakanj 59 59 144.300 usb
52) E72KZ Sarajevo 59 59 144.300 usb
53) E72ES Zenica 59 59 144.300 usb
54) E74MG(qrp) Sarajevo 58 58 144.300 usb
55) E75FM Sarajevo 59 59 144.300 usb
56) E74HS Zenica 59 59 144.300 usb
57) E71ARA Bugojno 58 59 144.300 usb
58) E73QI Stjepan polje 59 58 144.300 usb
73 de E71AR i E71HD
Upravna stanica ZDK Radio klub Zenica E71EZC