ODRŽAN ARG STJEPAN POLJE OPEN 2021

U nedjelju, 12.09.2021.g., u organizaciji RK Stjepan Polje, E73ESP, održano je otvoreno prvenstvo u radioamaterskoj goniometriji “Stjepan Polje Open 2021”.
Na takmičenju je učestvovalo jedanaest klubova iz BiH i Srbije koji su, po prelijepom danu a zahvaljujući i domaćinu, uživali kako u takmičarskom tako i u dijelu predviđenom za druženje.
Sama staza je, po riječima takmičara, bila veoma zahtjevna. Ipak, dobri rezultati nisu izostali pa su, pojedinačno po kategorijama, bili slijedeći:
POREDAK U KONKURENCIJI Z14 3 lisice
—————————————-
Mj. S.br. Ime Prezime Klub Start Cilj TX Ukupno vr.
1 47 Sara Selimovic E71AVW 12:40:00 13:44:13 3 01:04:13
2 35 Sarah Omerovic E71AVW 12:35:00 13:45:30 3 01:10:30
3 66 Lamija Alic E71ELD 11:15:00 12:31:20 3 01:16:20
4 64 Ermela Deljic E71ELD 11:10:00 12:31:18 3 01:21:18
5 104 Selma Durmisevic E74AAX 11:35:00 12:59:12 3 01:24:12
6 34 Jelena Banovic E71AVW 11:45:00 13:20:20 3 01:35:20
x 46 Ajna Salihovic E71AVW 11:40:00 13:44:12 3 02:04:12
POREDAK U KONKURENCIJI M14 3 lisice
—————————————-
Mj. S.br. Ime Prezime Klub Start Cilj TX Ukupno vr.
1 67 Elmin Subasic E74DNO 11:35:00 12:39:06 2 01:04:06
2 26 Ermin Salkanovic E71AVW 12:30:00 13:42:42 2 01:12:42
3 27 Amar Atic E71AVW 11:30:00 12:43:10 2 01:13:10
4 111 Mihajlo Vukelic YU7KMN 11:15:00 12:39:04 2 01:24:04
5 37 Ensar Music E71AVW 11:10:00 12:39:05 2 01:29:05
6 28 Amer Junuzovic E71AVW 11:05:00 12:42:58 2 01:37:58
x 86 Mihailo Bozovic YU7KMN 11:40:00 13:45:42 2 02:05:42
POREDAK U KONKURENCIJI Z16 3 lisice
—————————————-
Mj. S.br. Ime Prezime Klub Start Cilj TX Ukupno vr.
1 103 Nejra Osmic E74AAX 11:40:00 13:39:50 3 01:27:50
2 70 Elma Subasic E74DNO 11:00:00 12:35:15 3 01:35:15
3 42 Lejla Himzic E75RKP 11:45:00 12:52:36 2 01:07:36
4 62 Amina Sehic E71ELD 11:30:00 13:12:52 1 01:42:52
POREDAK U KONKURENCIJI M16 3 lisice
—————————————-
Mj. S.br. Ime Prezime Klub Start Cilj TX Ukupno vr.
1 58 Imad Redzic E74CMN 11:15:00 12:09:02 3 00:55:58
2 45 Demir Zaimovic E75RKP 11:35:00 12:39:10 1 01:04:10
POREDAK U KONKURENCIJI Z19 4 lisice
—————————————-
Mj. S.br. Ime Prezime Klub Start Cilj TX Ukupno vr.
1 88 Emira Osmic E74AAX 11:05:00 12:29:35 4 01:24:35
2 102 Ajla Osmic E74AAX 11:25:00 12:59:03 4 01:34:03
3 50 Samra Tukic E75RKP 11:10:00 12:09:54 3 00:59:54
POREDAK U KONKURENCIJI M19 4 lisice
—————————————-
Mj. S.br. Ime Prezime Klub Start Cilj TX Ukupno vr.
1 21 Bakir Masic E71AVW 12:20:00 13:41:20 4 01:21:20
2 49 Ajdin Jusufovic E75RKP 11:25:00 12:52:31 4 01:27:31
3 18 Ajas Alispahic E71AVW 12:10:00 13:41:40 4 01:31:40
4 20 Enis Aljic E71AVW 11:00:00 12:35:24 4 01:35:24
5 56 Alem Pasic E75RKP 11:30:00 13:20:04 4 01:50:04
6 41 Adin Ibric E74CMN 11:50:00 13:37:07 3 01:47:07
POREDAK U KONKURENCIJI Z21 4 lisice
—————————————-
Mj. S.br. Ime Prezime Klub Start Cilj TX Ukupno vr.
1 106 Medina Hodzic E71FDE 11:30:00 13:17:52 4 01:47:52
2 54 Edita Hrvic E75RKP 11:00:00 12:10:10 3 01:10:10
3 24 Mirsada Selimovic E71AVW 12:25:00 13:44:30 2 01:19:30
4 105 Anisa Hodzic E71FDE 11:20:00 12:34:59 1 01:14:59
POREDAK U KONKURENCIJI M21 5 lisica
—————————————-
Mj. S.br. Ime Prezime Klub Start Cilj TX Ukupno vr.
1 110 Nenad Djordjevic YU7KMN 11:20:00 12:17:40 5 00:57:40
2 89 Mihret Serhatlic E74AAX 11:15:00 12:18:30 5 01:03:30
3 59 Ahmed Sehic E74CMN 11:10:00 12:19:14 5 01:09:14
3 7 Nedim Mehmedovic E71AVW 12:00:00 13:42:22 5 01:42:22
4 10 Adi Selimovic E71AVW 12:05:00 13:47:30 3 01:42:30
POREDAK U KONKURENCIJI Z35 4 lisice
—————————————-
Mj. S.br. Ime Prezime Klub Start Cilj TX Ukupno vr.
1 14 Mersiha Besic E71AVW 11:50:00 13:17:25 4 01:27:25
2 30 Adisa Atic E71AVW 11:35:00 13:18:04 4 01:43:04
3 33 Senida Salkanovic E71AVW 11:25:00 13:19:57 4 01:54:57
4 40 Mirela Omerovic E71AVW 11:55:00 13:44:46 3 01:49:46
POREDAK U KONKURENCIJI M40 4 lisice
—————————————-
Mj. S.br. Ime Prezime Klub Start Cilj TX Ukupno vr.
1 3 Bekir Trncic E71EEE 11:15:00 12:09:21 4 00:54:21
2 84 Esad Kapic E74AAX 11:30:00 12:29:14 4 00:59:14
3 2 Nedzad Paldum E71EEE 11:00:00 12:59:20 4 00:59:20
4 132 Almir Alic E71ELD 11:05:00 12:35:24 3 01:30:24
5 108 Azrudin Vosanovic E71FDE 11:25:00 12:34:58 2 01:09:58
6 123 Zikret Mulahalilovic E71ELD 11:20:00 12:34:20 2 01:14:20
POREDAK U KONKURENCIJI Z50 4 lisice
—————————————-
Mj. S.br. Ime Prezime Klub Start Cilj TX Ukupno vr.
1 85 Lamija Kapic E74AAX 11:10:00 12:31:44 3 01:21:44
POREDAK U KONKURENCIJI M50 4 lisice
—————————————-
Mj. S.br. Ime Prezime Klub Start Cilj TX Ukupno vr.
1 36 Semsudi Kaltic E71EBS 11:00:00 12:10:16 4 01:10:16
2 1 Senaid Pleh E71EEE 11:05:00 12:29:02 4 01:24:02
3 9 Muris Masic E71AVW 11:15:00 12:42:44 4 01:27:44
4 82 Semir Bazdalic E71EZC 11:20:00 13:11:40 3 01:51:40
x 60 Refik Hodzic E71ELD 11:25:00 13:30:32 4 02:05:32
POREDAK U KONKURENCIJI M60 4 lisice
—————————————-
Mj. S.br. Ime Prezime Klub Start Cilj TX Ukupno vr.
1 83 Edber Tahmiscija E71EZC 11:00:00 12:12:45 3 01:12:45
2 23 Amir Catovic E71AVW 12:15:00 13:37:13 3 01:22:13
3 79 Nedim Celjo E74DNO 11:40:00 13:04:20 3 01:24:20
4 71 Nijaz Sisic E74DNO 11:05:00 12:39:50 3 01:34:50
POREDAK U KONKURENCIJI M70 3 lisice
—————————————-
Mj. S.br. Ime Prezime Klub Start Cilj TX Ukupno vr.
1 77 Habib Dzananovic E74DNO 11:20:00 12:19:28 3 00:59:22
2 72 Djulejmen Subasic E74DNO 11:10:00 12:10:55 3 01:00:55
3 81 Muhamed Dzuzdanovic E74Y 11:05:00 12:27:50 3 01:22:50
POREDAK U KONKURENCIJI X
—————————————-
Mj. S.br. Ime Prezime Klub Start Cilj TX Ukupno vr.
1 90 Selma Havic E73ESP 12:30:00 13:29:07 4 00:59:53
2 96 Nejra Devedzic E73ESP 12:00:00 13:36:22 3 01:36:22
3 93 Zumra Ibrahimovic E73ESP 11:50:00 13:35:50 3 01:45:50
4 91 Lamija Ibrahimovic E73ESP 12:20:00 13:25:29 2 01:25:29
5 95 Azra Softic E73ESP 12:10:00 13:47:51 2 01:37:51
Shodno ovim rezultatima, klupski poredak je izgledao ovako:
POREDAK U KONKURENCIJI KLUBOVI
—————————————-
Mj. RK Bod
1 E71AVW 127
2 E74AAX 76
3 E74DNO 59
4 E75RKP 43
5 E71EEE 31
6 E74CMN 21
7 E71FDE 19
8 E71EZC 18
8 YU7KMN 18
9 E71ELD 15
9 E71EBS 15
10 E74Y 6
Svim takmičarima i klubovima zahvaljujemo na učešću i postignutim rezultatima. Domaćinima, RK Stjepan Polje, čestitamo na još jednoj odličnoj i primjernoj organizaciji ARG takmičenja.