Cijenjeni takmičari,
Objavljujemo Kalendar takmičenja i aktivnosti koje organizuje ARAuBiH u ovoj godini.
Pored takmičenja u našoj organizaciji, navedena su i takmičenja iz našeg okruženja, sve u cilju lakše „orjentacije“ . Primijetan je porast broja kako takmičenja, tako i takmičara.
Naše aktivnosti počinju u maju ali ne treba zaboraviti ni takmičenja koja su već u toku (9A Activity, YU UKT Aktiviti…) ili poslasticu kao Hrvatski zimski UKV kup koji je, tradicionalno, prvog vikenda u martu/ožujku.
Zašto počinjemo u maju?
BiH je veoma brdovita tako da je rad na višim frekvencijama moguć samo sa okolnih brda i planina koje su nepristupačne do kasnog proljeća. Istina, ima pojedinaca (E70SIC, E71EDK, E71EBS, E7GZ, E71AVW…) kojima ni niske temperature i visoki snijeg ne smetaju da se pojave u eterus a odličnim rezultatima za ovo doba godine.
Pošto na objavljeni poziv za dostavu prijedloga vezanih za termine i organizaciju takmičenja nije bilo primjedbi, sugestija i sl. ostaje na snazi ovaj kalendar.
| 2021. | ||||
| DATUM | UTC | CONTEST/AKTIVNOST | BAND | |
| Maj/Svibanj 2021. | ||||
| 01. – 02. | 14:00-14:00 | Hrvatski proljetni UKV kup | 114 i viši | HRS |
| 16. | 07:00-12:00 | E7 Activity Contest – I period | 144,432 | ARA u BiH |
| 16. | 07:00-12:00 | 9A Activity Contest – V period | 50 i viši | HRS |
| 16. | 07:00-12:00 | YU UKT Activity – V period | 144,432 i 1296 | SRV |
| Juni/Lipanj 2021. | ||||
| 13. | 07:00-13:00 | URI International contest VHF – II period | 144 | URI |
| 19.-20. | 14:00-14:00 | IARU I Region 50/70 MHz Contest | 50 i 70 | IARU |
| 19.-20. | 14:00-14:00 | E7 6m kup | 50 | ARA u BiH |
| 19.-20. | 14:00-14:00 | Tesla memorial 6m | 50 | SRV |
| 20. | 07:00-12:00 | E7 Activity Contest – II period | 144,432 | ARA u BiH |
| 20. | 07:00-12:00 | 9A Activity Contest – VI period | 50 i viši | HRS |
| 20. | 07:00-12:00 | YU UKT Activity – VI period | 144,432 i 1296 | SRV |
| 20. | 07:00-15:00 | Alpe Adria UHF/SHF contest | 432 i viši | |
| Juli/Srpanj 2021 | ||||
| 03.-04. | 14:00-14:00 | Hrvarski ljetni UKV kup | 114 i viši | HRS |
| 03.-04. | 14:00-14:00 | Tesla memorial VHF | 144 | SRV |
| 03.-04. | 14:00-14:00 | 9A 50/70 MHz contest | 50 i 70 | HRS |
| 18. | 07:00-12:00 | E7 Activity Contest – III period | 144,432 | ARA u BiH |
| 18. | 07:00-12:00 | 9A Activity Contest – VII period | 50 i viši | HRS |
| 18. | 07:00-12:00 | YU UKT Activity – VII period | 144,432 i 1296 | SRV |
| August/Kolovoz 2021. | ||||
| 01. | 07:00-13:00 | URI International contest VHF – III period | 144 | URI |
| 08. | 06:00-13:59 | Alpe Adria VHF Contest | 144 | |
| 15. | 07:00-12:00 | E7 Activity Contest – IV period | 144,432 | ARA u BiH |
| 15. | 07:00-12:00 | 9A Activity Contest – VIII period | 50 i viši | HRS |
| 15. | 07:00-12:00 | YU UKT Activity – VIII period | 144,432 i 1296 | SRV |
| Septembar/Rujan 2021. | ||||
| 04.-05. | 14:00-14:00 | IARU I Region VHF Contest | 144 | IARU |
| 04.-05. | 14:00-14:00 | E7 VHF kup | 144 | ARA u BiH |
| 04.-05. | 14:00-14:00 | VHF kup SRRS | 144 | SRRS |
| 19. | 07:00-12:00 | E7 Activity Contest – V period | 144,432 | ARA u BiH |
| 19. | 07:00-12:00 | 9A Activity Contest – IX period | 50 i viši | HRS |
| 19. | 07:00-12:00 | YU UKT Activity – IX period | 144,432 i 1296 | SRV |
| Oktobar/Listopad 2021. | ||||
| 02.-03. | 14:00-14:00 | IARU I Region UHF Contest | 432 i viši | |
| 17. | 07:00-12:00 | E7 Activity Contest – VI period | 144,432 | ARA u BiH |
| 17. | 07:00-12:00 | 9A Activity Contest – X period | 50 i viši | HRS |
| 17. | 07:00-12:00 | YU UKT Activity – X period | 144,432 i 1296 | SRV |
| 24. | 07:00-13:00 | URI International contest VHF – III period | 144 | URI |
| Novembar/Studeni 2021. | ||||
| 06.-07. | 14:00-14:00 | Marconi Memorial VHF CW Contest | 144 | ARI |
| 06.-07. | 14:00-14:00 | E7 VHF CW Contest | 144 | ARA u BiH |
| 06.-07. | 14:00-14:00 | 9A CW VHF Contest | 144 | HRS |
| 14. | 08:00- 12:00 | “Kraljevski gradovi BiH”- I period | 144+KT | ARA u BiH |
| 21. | 08:00- 12:00 | “Kraljevski gradovi BiH”- II period | 144+KT | ARA u BiH |
| 21. | 07:00-12:00 | YU UKT Activity – XI period | 144,432 i 1296 | SRV |
| 21. | 07:00-12:00 | 9A Activity Contest – XI period | 50 i viši | HRS |
| 25. | 08:00- 12:00 | “Kraljevski gradovi BiH”- III period | 144+KT | ARA u BiH |

